SURREY YOUTH & U-21 LEAGUE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR 12 MONTHS ENDING 28TH OF FEBRUARY 2007
2005/6 EXPENDITURE 2006/7 2005/6 INCOME 2006/7
Delta % Delta %
13934.25 TROPHIES 15,860.95 1,926.70 14 23,069.00 PLAYER REGISTRATIONS/TRANSFERS 20,909.00 -2,160.00 -9
5000.00 PAYMENT TO LEAGUE SECRETARY 5,428.00 428.00 9 7,280.00 TEAM APPLICATIONS 7,740.00 460.00 6
5762.52 OFFICERS' EXPENSES 5,198.06 -564.46 -10 9,194.00 FINES 7,516.50 -1,677.50 -18
4195.50 PAYMENT TO REGISTRATION SECRETARY 3,746.00 -449.50 -11 3,986.00 CUP FINALS 2,009.00 -1,977.00 -50
4522.55 CUP FINALS 2,647.35 -1,875.20 -41 1,421.81 TELEPHONE RESULT SERVICE 1,625.88 204.07 14
1675.00 INTER LEAGUE 2,202.75 527.75 32 3,526.00 PAYMENTS FROM SCGL FOR REG SYSTEM 645.21 -2,880.79 -82
1630.00 RULE & HAND BOOKS 1,760.00 130.00 8 590.00 WEB SITE 640.00 50.00 8
2390.82 REGISTRATION SYSTEM 1,192.02 -1,198.80 -50 236.33 BANK INTEREST 341.78 105.45 45
2347.80 HIRE OF HALLS (inc AGM/Presentation) 845.00 -1,502.80 -64 250.00 DONATION 270.00 20.00 8
1430.93 STATIONERY & PRINTING 726.72 -704.21 -49 0.00 SALE OF TROPHIES 136.00 136.00  
148.14 S.C.Y.F.A. 419.01 270.87 183 39.00 MISCELLANEOUS 40.28 1.28 3
137.70 MISCELLANEOUS 375.50 237.80 173 25.00 RULE & HAND BOOKS 9.00 -16.00 -64
176.24 WEB SITE 302.60 126.36 72 1,590.00 FA GRANT 0.00 -1,590.00 -100
790.00 PURCHASE OF EQUIPMENT 167.00 -623.00 -79 0.00 SPONSORSHIP 0.00 0.00  
516.00 TEAM APPLICATIONS RETURNED 160.00 -356.00 -69 0.00 WRITTEN OFF CHEQUES 0.00 0.00  
6,549.69 EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE 851.69 -5,698.00 -87
-------------- -------------- -------------- --------------
51207.14 41,882.65 51,207.14 41,882.65
======== ======== ======== ========
SIGNED  .......................................................................  1 MAY 2007 SIGNED  .......................................................................  14 MAY 2007
FOR AND ON BEHALF OF THE TREASURER, DAVID LOMAX. HON. LEAGUE AUDITOR, COLIN FORD F.C.C.A.